中部日本学生スキー選手権大会略年歴

略年内容
選手権大会開催スキー場 参加者数
昭和31年 加盟5大学により発足 第1回 宇奈月 70名  
32年 加盟7大学 第2回 野沢 70名  
33年 加盟9大学 第3回 池の平 120名  
34年 加盟9大学 第4回 八方 120名  
35年 加盟10大学 第5回 八方 120名  
36年 加盟11大学 第6回 獅子 133名  
37年 加盟13大学 第7回 野沢 120名  
38年 加盟15大学 第8回 西山 144名  
39年 加盟17大学 第9回 細野 208名  
40年 加盟18大学 第10回 栂池 225名  
41年 加盟21大学 第11回 栂池 296名  
42年 加盟22大学 第12回 栂池 338名  
43年 加盟25大学 第13回 西山 391名  
44年 加盟26大学 第14回 西山 436名  
45年 加盟27大学 第15回 西山 450名  
46年 加盟26大学 第16回 西山 466名  
47年 加盟27大学 第17回 西山 475名  
48年 加盟26大学 第18回 西山 438名  
49年 加盟27大学 第19回 西山 418名  
50年 加盟25大学 第20回 西山 407名  
51年 加盟27大学 第21回 西山 388名  
52年 加盟27大学 第22回 西山 398名  
53年 加盟28大学 第23回 西山 400名  
54年 加盟29大学 第24回 岩岳西山 420名  
55年 加盟30大学 第25回 岩岳西山 464名 記念大会・記念誌発行
56年 加盟30大学 第26回 岩岳西山 501名  
57年 加盟29大学 第27回 岩岳西山 441名  
58年 加盟29大学 第28回 岩岳西山 449名  
59年 加盟29大学 第29回 岩岳西山 428名  
60年 加盟34大学 第30回 岩岳西山 518名 記念大会・記念誌発行
61年 加盟33大学 第31回 岩岳西山 529名  
62年 加盟35大学 第32回 岩岳西山 525名 男子3部制
63年 加盟35大学 第33回 岩岳西山 533名  
平成元年 加盟37大学 第34回 岩岳西山 510名  
2年 加盟37大学 第35回 岩岳西山 573名 女子2部制・第1回OB・OG大会・記念大会・記念誌発行
3年 加盟37大学 第36回 岩岳西山 664名  
4年 加盟38大学 第37回 岩岳西山 712名  
5年 加盟38大学 第38回 岩岳西山 803名  
6年 加盟37大学 第39回 岩岳西山 763名  
7年 加盟37大学 第40回 岩岳西山 815名 女子5KF種目新設・記念大会・記念誌発行 第2回OB・OG大会
8年 加盟34大学 第41回 岩岳西山 706名 男子DHをSGSに名称変更
9年 加盟34大学 第42回 岩岳西山 615名  
10年 加盟34大学 第43回 岩岳西山 531名  
11年 加盟35大学 第44回 岩岳西山 500名  
12年 加盟35大学 第45回 岩岳西山 465名 記念大会・記念誌発行
13年 加盟34大学 第46回 岩岳西山 370名 スキー人口減少始まり
14年 加盟34大学 第47回 岩岳西山 313名  
15年 加盟25大学 第48回 岩岳 240名  
16年 加盟22大学 第49回 岩岳 175名 女子SGS種目新設
17年 加盟21大学 第50回 岩岳 171名 男子2部制、女子の部に部製変更   第3回OB・OG大会・記念大会・記念誌発行
18年 加盟18大学 第51回 岩岳 140名 男子10KFに距離変更
19年 加盟17大学 第52回 岩岳 124名 競技日程を短縮
20年   第53回 岩岳